移動図書館、一括貸出、協力貸出実績
1.移動図書館
回数 | 貸出人数 | 貸出冊数 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|
平成21年度 | 3 | 91 | 567 | 八重山3回 |
平成22年度 | 8 | 334 | 2,332 | 八重山6回、本島周辺2回 |
平成23年度 | 30 | 1,254 | 7,907 | 八重山16回、本島周辺14回 |
平成24年度 | 36 | 1,565 | 10,422 | 八重山16回、本島周辺20回 |
平成25年度 | 38 | 1,629 | 10,305 | 八重山16回、本島周辺22回 |
平成26年度 | 38 | 1,789 | 12,196 | 八重山15回、本島周辺23回 |
平成27年度 | 37 | 1,857 | 12,745 | 八重山15回、本島周辺22回 |
平成28年度 | 41 | 1,857 | 15,540 |
八重山15回、宮古1回、本島周辺25回 |
平成29年度 | 41 | 2,126 | 17,358 |
八重山14回、宮古1回、本島周辺26回 |
平成30年度 | 24 | 1,207 | 9,538 |
八重山9回、宮古1回、本島周辺14回 |
令和元年度 | 39 | 2,381 | 18,234 |
八重山17回、宮古2回、本島周辺20回 |
令和2年度 | 22 | 1,454 | 11,770 |
八重山10回、宮古1回、本島周辺11回 |
令和3年度 | 16 | 899 | 7,193 |
八重山7回、宮古1回、本島周辺8回 |
令和4年度 | 29 | 1,393 | 10,242 |
八重山16回、本島周辺13回 |
令和5年度 | 16 | 741 |
4,205 |
八重山6回、本島周辺11回 |
2.一括貸出
年度別 | 貸出件数 | 貸出冊数 |
---|---|---|
平成21年度 | 26 | 3,782 |
平成22年度 | 38 | 5,451 |
平成23年度 | 87 | 11,755 |
平成24年度 | 74 | 11,345 |
平成25年度 | 83 | 11,956 |
平成26年度 | 75 | 10,590 |
平成27年度 | 188 | 21,547 |
平成28年度 | 286 | 34,433 |
平成29年度 | 342 | 42,520 |
平成30年度 | 177 | 25,623 |
令和元年度 | 260 | 39,172 |
令和2年度 | 299 | 40,188 |
令和3年度 | 290 | 36,412 |
令和4年度 | 292 | 40,364 |
令和5年度 | 259 | 37,895 |
3.協力貸出
年度別 | 参加団体 | 貸出件数 | 貸出冊数 |
---|---|---|---|
平成26年度 | 13 | 105 | 838 |
平成27年度 | 16 | 337 | 1,756 |
平成28年度 | 25 | 708 | 2,310 |
平成29年度 | 25 | 460 | 1,975 |
平成30年度 |
27 |
221 | 1,077 |
令和元年度 |
27 |
390 | 1,750 |
令和2年度 |
27 |
514 | 3,100 |
令和3年度 |
28 |
525 | 3,296 |
令和4年度 |
28 |
463 | 2,421 |
令和5年度 |
28 |
360 | 1,727 |